Pro
Dành cho lập trình viên cá nhân
$19
/tháng
thanh toán hàng tháng
Hạn mức VM 100 MB / tháng
30 MB / ngày
Toàn bộ tùy chọn VM nâng cao
Truy cập API (REST + gói npm)
Xử lý hàng loạt nhiều tệp (tối đa 10)
Tệp HTML có JS nội tuyến
Lịch sử làm rối
Nhập/xuất tùy chọn dưới dạng JSON
Lưu/tải preset làm rối tùy chỉnh
Team
Dành cho các nhóm đang phát triển
$59
/tháng
thanh toán hàng tháng
Mọi thứ trong gói Pro, cộng thêm:
Hạn mức VM 500 MB / tháng (dùng chung)
150 MB / ngày cho mỗi thành viên
Tối đa 5 thành viên nhóm
Giới hạn kích thước tệp VM 7 MB
Business
Dành cho các nhóm lớn
$149
/tháng
thanh toán hàng tháng
Mọi thứ trong gói Team, cộng thêm:
Hạn mức VM 2.5 GB / tháng (dùng chung)
600 MB / ngày cho mỗi thành viên
Tối đa 15 thành viên nhóm
Giới hạn kích thước tệp VM 10 MB
Hỗ trợ ưu tiên
So sánh các gói
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
Hạn mức & giới hạn | ||||
Hạn mức làm rối VM | 25 MB trọn đời | 100 MB / tháng | 500 MB / tháng (dùng chung) | 2,5 / 5 / 10 / 20 GB / tháng (dùng chung) |
Giới hạn VM hằng ngày | — | 30 MB | 150 MB / thành viên | 600 MB / thành viên (không giới hạn theo ngày với gói từ 5 GB trở lên) |
Giới hạn kích thước tệp VM | 4 MB | 4 MB | 7 MB | 10 MB |
Làm rối tiêu chuẩn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tính năng VM | ||||
Tùy chọn VM cơ bản | ||||
Tùy chọn VM nâng cao | ||||
Năng suất | ||||
Truy cập API (REST + gói npm) | ||||
Làm rối hàng loạt nhiều tệp | Tối đa 10 | Tối đa 10 | Tối đa 10 | |
Tệp HTML có JS nội tuyến | ||||
Preset làm rối tùy chỉnh | ||||
Lịch sử làm rối | ||||
Nhập/xuất tùy chọn dưới dạng JSON | ||||
Nhóm & hỗ trợ | ||||
Thành viên nhóm | — | — | Tối đa 5 | Tối đa 15 |
Hỗ trợ ưu tiên | ||||
