Pro
Para desenvolvedores individuais
$19
/mês
cobrado mensalmente
100 MB/mês de cota VM
30 MB/dia
Todas as opções avançadas de VM
Acesso à API (REST + pacote npm)
Lote com vários arquivos (até 10)
Arquivos HTML com JS inline
Histórico de ofuscações
Importar/exportar opções como JSON
Salvar/carregar predefinições personalizadas de ofuscação
Team
Para equipes em crescimento
$59
/mês
cobrado mensalmente
Tudo do plano Pro, mais:
500 MB/mês de cota VM (compartilhada)
150 MB/dia por membro
Até 5 membros na equipe
Limite de 7 MB por arquivo VM
Business
Para equipes grandes
$149
/mês
cobrado mensalmente
Tudo do plano Team, mais:
2.5 GB/mês de cota VM (compartilhada)
600 MB/dia por membro
Até 15 membros na equipe
Limite de 10 MB por arquivo VM
Suporte prioritário
Compare os planos
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
Cotas e limites | ||||
Cota de ofuscação VM | 25 MB vitalícios | 100 MB / mês | 500 MB / mês (compartilhada) | 2,5 / 5 / 10 / 20 GB / mês (compartilhada) |
Limite diário de VM | — | 30 MB | 150 MB / membro | 600 MB / membro (sem limite diário nos planos de 5 GB ou mais) |
Limite de tamanho de arquivo VM | 4 MB | 4 MB | 7 MB | 10 MB |
Ofuscação padrão | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Recursos de VM | ||||
Opções básicas de VM | ||||
Opções avançadas de VM | ||||
Produtividade | ||||
Acesso à API (REST + pacote npm) | ||||
Ofuscação em lote de vários arquivos | Até 10 | Até 10 | Até 10 | |
Arquivos HTML com JS inline | ||||
Predefinições de ofuscação personalizadas | ||||
Histórico de ofuscações | ||||
Importar/exportar opções como JSON | ||||
Equipe e suporte | ||||
Membros da equipe | — | — | Até 5 | Até 15 |
Suporte prioritário | ||||
