Pro
個人開発者向け
$19
/月
月額請求
月間 100 MB の VM クォータ
1 日あたり 30 MB
すべての高度な VM オプション
API アクセス(REST + npm パッケージ)
複数ファイルの一括処理(最大 10 件)
インライン JS を含む HTML ファイル
難読化の履歴
オプションの JSON インポート / エクスポート
カスタム難読化プリセットの保存 / 読み込み
Team
成長中のチーム向け
$59
/月
月額請求
Pro プランのすべての機能に加えて:
月間 500 MB の VM クォータ(共有)
メンバーごとに 1 日 150 MB
最大 5 名のチームメンバー
VM ファイルサイズ上限 7 MB
Business
大規模チーム向け
$149
/月
月額請求
Team プランのすべての機能に加えて:
月間 2.5 GB の VM クォータ(共有)
メンバーごとに 1 日 600 MB
最大 15 名のチームメンバー
VM ファイルサイズ上限 10 MB
優先サポート
プランを比較
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
クォータと上限 | ||||
VM 難読化のクォータ | 生涯 25 MB | 月 100 MB | 月 500 MB(共有) | 月 2.5 / 5 / 10 / 20 GB(共有) |
1 日あたりの VM 上限 | — | 30 MB | メンバーごとに 150 MB | メンバーごとに 600 MB(5 GB 以上のプランは 1 日あたりの上限なし) |
VM ファイルサイズの上限 | 4 MB | 4 MB | 7 MB | 10 MB |
標準の難読化 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
VM 機能 | ||||
基本的な VM オプション | ||||
高度な VM オプション | ||||
生産性 | ||||
API アクセス(REST + npm パッケージ) | ||||
複数ファイルの一括難読化 | 最大 10 件 | 最大 10 件 | 最大 10 件 | |
インライン JS を含む HTML ファイル | ||||
カスタム難読化プリセット | ||||
難読化の履歴 | ||||
オプションの JSON インポート / エクスポート | ||||
チームとサポート | ||||
チームメンバー | — | — | 最大 5 名 | 最大 15 名 |
優先サポート | ||||
