Pro
व्यक्तिगत डेवलपर्स के लिए
$19
/माह
मासिक बिलिंग
100 MB / माह VM कोटा
30 MB / दिन
सभी उन्नत VM विकल्प
API एक्सेस (REST + npm पैकेज)
मल्टी-फ़ाइल बैच (10 तक)
इनलाइन JS वाली HTML फ़ाइलें
ऑब्फ़स्केशन इतिहास
विकल्पों का JSON के रूप में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट
कस्टम ऑब्फ़स्केशन प्रीसेट सहेजें/लोड करें
Team
बढ़ती हुई टीमों के लिए
$59
/माह
मासिक बिलिंग
Pro प्लान की सभी सुविधाएँ, साथ ही:
500 MB / माह VM कोटा (साझा)
150 MB / दिन प्रति सदस्य
5 तक टीम सदस्य
7 MB VM फ़ाइल आकार सीमा
Business
बड़ी टीमों के लिए
$149
/माह
मासिक बिलिंग
Team प्लान की सभी सुविधाएँ, साथ ही:
2.5 GB / माह VM कोटा (साझा)
600 MB / दिन प्रति सदस्य
15 तक टीम सदस्य
10 MB VM फ़ाइल आकार सीमा
प्राथमिकता सपोर्ट
प्लान की तुलना करें
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
कोटा और सीमाएँ | ||||
VM ऑब्फ़स्केशन कोटा | 25 MB आजीवन | 100 MB / माह | 500 MB / माह (साझा) | 2.5 / 5 / 10 / 20 GB / माह (साझा) |
दैनिक VM सीमा | — | 30 MB | 150 MB / सदस्य | 600 MB / सदस्य (5 GB+ प्लान्स पर कोई दैनिक सीमा नहीं) |
VM फ़ाइल आकार सीमा | 4 MB | 4 MB | 7 MB | 10 MB |
स्टैंडर्ड ऑब्फ़स्केशन | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
VM सुविधाएँ | ||||
बेसिक VM विकल्प | ||||
उन्नत VM विकल्प | ||||
उत्पादकता | ||||
API एक्सेस (REST + npm पैकेज) | ||||
मल्टी-फ़ाइल बैच ऑब्फ़स्केशन | 10 तक | 10 तक | 10 तक | |
इनलाइन JS वाली HTML फ़ाइलें | ||||
कस्टम ऑब्फ़स्केशन प्रीसेट | ||||
ऑब्फ़स्केशन इतिहास | ||||
विकल्पों का JSON के रूप में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट | ||||
टीम और सपोर्ट | ||||
टीम सदस्य | — | — | 5 तक | 15 तक |
प्राथमिकता सपोर्ट | ||||
