Pro
Para desarrolladores individuales
$19
/mes
facturación mensual
100 MB al mes de cuota VM
30 MB al día
Todas las opciones VM avanzadas
Acceso a la API (REST + paquete npm)
Lotes de varios archivos (hasta 10)
Archivos HTML con JS en línea
Historial de ofuscaciones
Importar/exportar las opciones como JSON
Guardar y cargar preajustes de ofuscación personalizados
Team
Para equipos en crecimiento
$59
/mes
facturación mensual
Todo lo del plan Pro, y además:
500 MB al mes de cuota VM (compartida)
150 MB al día por miembro
Hasta 5 miembros del equipo
Límite de 7 MB por archivo VM
Business
Para equipos grandes
$149
/mes
facturación mensual
Todo lo del plan Team, y además:
2.5 GB al mes de cuota VM (compartida)
600 MB al día por miembro
Hasta 15 miembros del equipo
Límite de 10 MB por archivo VM
Soporte prioritario
Comparar los planes
| Free | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
Cuotas y límites | ||||
Cuota de ofuscación VM | 25 MB de por vida | 100 MB al mes | 500 MB al mes (compartida) | 2,5 / 5 / 10 / 20 GB al mes (compartida) |
Límite diario de VM | — | 30 MB | 150 MB por miembro | 600 MB por miembro (sin tope diario en los planes de 5 GB o más) |
Límite de tamaño de archivo VM | 4 MB | 4 MB | 7 MB | 10 MB |
Ofuscación estándar | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Funciones VM | ||||
Opciones VM básicas | ||||
Opciones VM avanzadas | ||||
Productividad | ||||
Acceso a la API (REST + paquete npm) | ||||
Ofuscación por lotes de varios archivos | Hasta 10 | Hasta 10 | Hasta 10 | |
Archivos HTML con JS en línea | ||||
Preajustes de ofuscación personalizados | ||||
Historial de ofuscaciones | ||||
Importar/exportar las opciones como JSON | ||||
Equipo y soporte | ||||
Miembros del equipo | — | — | Hasta 5 | Hasta 15 |
Soporte prioritario | ||||
